Autor Wiadomość
matti06
PostWysłany: Czw 7:41, 21 Cze 2007

UCZESTNICY CYKLU GRAND PRIX

1.Hans ANDERSEN
2.Nicki PEDERSEN
3.Leigh ADAMS
4.Jason CRUMP
5.Chris HARRIS
6.Wiesław JAGUŚ
7.Andreas JONSSON
8.Bjarne PEDERSEN
9.Piotr PROTASIEWICZ
10.Peter KARLSSON
11.Ryan SULLIVAN
12.Magnus ZETTERSTROEM
13.Ales DRYML
14.Ronnie JAMROŻY
15.Damian BALIŃSKI
16.Jacek REMPAŁA


KLASYFIKACJA GENERALNA PO 11 RUNDZIE

1.Nicki PEDERSEN.......7 - 19 - 8 - 17 - 21 - 21 - 16 - 11 - 6 - 18 - 19 =163
2.Piotr PROTASIEWICZ..16 - 14 - 7 - 21 - 10 - 13 - 10 - 14 - 10 - 9 - 10 =134
3.Damian BALIŃSKI......8 - 6 - 21 - 17 - 11 - 13 - 7 - 12 - 8 - 11 - 15 =129
4.Leigh ADAMS..........4 - 0 - 10 - 3 - 22 - 6 - 18 - 10 - 14 - 5 - 15 =117
5.Andreas JONSSON.....12 - 7 - 6 - 4 - 9 - 6 - 8 - 8 - 14 - 23 - 5 =102
6.Hans ANDERSEN........5 - 8 - 4 - 10 - 18 - 14 - 10 - 4 - 4 - 15 - 9 =101
7.Chris HARRIS.........7 - 8 - 7 - 8 - 9 - 3 - 13 - 8 - 16 - 9 - 6 =94
8.Jason CRUMP.........16 - 9 - 5 - 7 - 5 - 5 - 11 - 8 - 11 - 4 - 5 =86
9.Jacek REMPAŁA........6 - 13 - 16 - 18 - 8 - 8 - 5 - 2 - 6 - 2 - 0 =82
10.Wiesław JAGUŚ......10 - 7 - 5 - 4 - 0 - 8 - 3 - 7 - 8 - 7 - 23 =82
11.Magnus ZETTERSTROEM.5 - 8 - 9 - 5 - 4 - 5 - 6 - 3 - 18 - 13 - 2 =78
12.Bjarne PEDERSEN.....6 - 6 - 8 - 6 - 2 - 17 - 6 - 11 - 3 - 5 - 7 =77
13.Ales DRYML.........18 - 6 - 5 - 6 - 5 - 13 - 7 - 1 - 7 - 2 - 3 =73
14.Ryan SULLIVAN.......9 - 5 - 9 - 8 - 5 - 5 - 9 - 6 - 5 - 4 - 8 =73
15.Ronnie JAMROŻY.....13 - 4 - 18 - 3 - 6 - 3 - 5 - 15 - 1 - 2 - 1 =71
16.Peter KARLSSON......2 - 17 - 6 - 4 - 4 - 4 - 7 - 4 - 12 - 8 - 3 =71
17.Jarosław Hampel....ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - 12 =12
18.Kjastas Poudzkus...ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - 11 - ns - ns - ns =11
19.Tomasz CHRZANOWSKI.ns - 7 - ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns =7
20.Fredrik Lindgren...ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns - 7 - ns =7
21.Jernej Kolenko.....ns - ns - ns - ns - 4 - ns - ns - ns - ns - ns - ns =4
22.Kim Jonsson........ns - ns - ns - ns - ns - ns - 3 - ns - ns - ns - ns =3
23.Roman Povazny......ns - ns - ns - 2 - ns - ns - ns - ns - ns - ns - ns =2



ZŁOTY MEDAL MISTRZ ŚWIATA NICKI PEDERSEN (Dania)
SREBRNY MEDAL PIOTR PROTASIEWICZ (Polska)
BRĄZOWY MEDAL DAMIAN BALIŃSKI (Polska)